
Hair Drug Test Kit (IFA)
FEATURES
- The Hair Drug Test Kit (IFA) is a lateral flow chromatographic immunoassay for the qualitative detection of single or multiple drugs, drug metabolites at the following cut-off concentrations in hair.
Product Information
Specifications
- Shelf life: 24 months
- Storage: 2-30°C
- Time to results: 5 minutes
Related Products
Additional Information
| Product Description | Format | Label | Cut-off Value | Qualification |
| Amphetamine (AMP) Test | Cassette | Fluorescence | 0.5/0.2 ng/mg | CE |
| Benzodiazepines (BZO) Test | Cassette | Fluorescence | 0.2 ng/mg | / |
| Cocaine (COC) Test | Cassette | Fluorescence | 0.5/0.2 ng/mg | CE |
| Ecstasy (MDMA) Test | Cassette | Fluorescence | 0.2 ng/mg | CE |
| 2-Fluorodeschloroketamin (FKE) Test | Cassette | Fluorescence | 0.2 ng/mg | / |
| Ketamine (KET) Test | Cassette | Fluorescence | 0.2 ng/mg | CE |
| Lysergic acid diethylamide (LSD) Test | Cassette | Fluorescence | 0.2 ng/mg | / |
| Marijuana (THC) Test | Cassette | Fluorescence | 0.05 ng/mg | CE |
| Methamphetamine (MET) Test | Cassette | Fluorescence | 0.5/0.2 ng/mg | CE |
| Methcathinone (MTC) Test | Cassette | Fluorescence | 0.2 ng/mg | CE |
| 6-Monoacetylmorphine (6-MAM) Test | Cassette | Fluorescence | 0.2 ng/mg | CE |
| Morphine (MOP) Test | Cassette | Fluorescence | 0.2 ng/mg | CE |
| Oxycodone (OXY) Test | Cassette | Fluorescence | 0.2 ng/mg | CE |
| Phencyclidine (PCP) Test | Cassette | Fluorescence | 0.3 ng/mg | CE |
| Pinaca Ab (K3) Test | Cassette | Fluorescence | 0.2 ng/mg | CE |
| Synthetic Marijuana (K2) Test | Cassette | Fluorescence | 0.2 ng/mg | CE |
| Tramadol (TRA) Test | Cassette | Fluorescence | 0.2 ng/mg | / |
| UR-144 Test | Cassette | Fluorescence | 0.05 ng/mg | / |








